描述:北京美聯(lián)互通科技有限公司ML-DVI系列DVI矩陣切換器,是一款高性能的電腦信號專業(yè)切換設備,用于多個DVI電腦信號輸入輸出交叉切換,提供獨立的DVI輸入、輸出端子,每路DVI信號單獨傳輸、單獨切換,使信號傳輸衰減降至Z低,圖像和聲音信號能高保真輸出。DVI矩陣,DVI矩陣切換器,DVI高清矩陣,DVI數(shù)字矩陣,DVI矩陣廠家
產(chǎn)品名稱:廣播級DVI高清矩陣切換器
產(chǎn)品型號:ML-DVI系列
產(chǎn)品品牌:Meintercom
1. 產(chǎn)品簡介
北京美聯(lián)互通自主研發(fā)和生產(chǎn)的ML-DVI系列DVI高清矩陣切換系統(tǒng),是一款高性能的電腦信號專業(yè)切換設備,用于多個DVI電腦信號輸入輸出交叉切換,提供獨立的DVI輸入、輸出端子,每路DVI信號單獨傳輸、單獨切換,使信號傳輸衰減降至zui低,圖像和聲音信號能高保真輸出。已成功廣泛運用于各大廣播電視臺、廣播電臺、*、政府、交通、航天、金融、能源、水利水電、制造、教育、醫(yī)療、旅游場所等各個行業(yè)。
美聯(lián)定位于本土的精品并始終專注于為客戶提供高品質的產(chǎn)品和服務,全新ML-DVI系列的產(chǎn)品繼承并發(fā)展了美聯(lián)的產(chǎn)品理念,*的工藝質量和*的產(chǎn)品耐用度服務于對品質有更高要求的圖像處理系統(tǒng)。
2. 性能特點
軟件(RS-232串口)、紅外遙控器、機箱面板三種控制方式;
DVI-I接口,DVI1.0規(guī)范中的DVI-D純數(shù)字單通道T.M.D.S信號;
前面板LCD狀態(tài)顯示,可顯示設備各通道的切換狀態(tài)、輸入信號特性等信息,直觀方便;
預案管理和自動輪巡功能,能任意設定輪巡時間和輸入輸出通道;
可以設置場景管理,內(nèi)置可設置多個場景的預案管理,實現(xiàn)一鍵調用切換;
具有斷電現(xiàn)場切換記憶保護功能,*ESD靜電保護功能,*的防雷保護電路;
支持多通道同時切換,各通道之間互不干擾,支持地址設置等功能;
支持信號時序重整,*顯示1920×1080P/60HZ或1920×1200/60HZ高清圖像;
兼容遠端控制設備,如:快思聰、快捷、AMX等中控設備,兼容各個品牌的拼接屏;
安裝簡單,支持熱插拔,即插即用。
3. 規(guī)格參數(shù)
DVI視頻輸入 | |
輸入接口和信號 | DVI-I接口,DVI-D數(shù)字信號 |
輸入數(shù)目 | 1-144路可選 |
帶寬 | 5Gbps |
zui大分辨率 | zui高支持1920×1080P/60HZ或1920×1200/60HZ |
位時鐘抖動 | <0.15Tbit |
zui大傳輸延時 | 5nS(±1nS) |
切換速度 | <100ns |
信號強度 | T.M.D.S+/-0.4Vpp, T.M.D.S2.9V(Min.) |
zui大電平 | 3.2V |
zui大傳輸距離 | 建議≤15米,推薦使用經(jīng)過認證的DVI線纜 |
DVI視頻信號輸出 | |
輸出接口和信號 | DVI-I接口,DVI-D數(shù)字信號 |
輸出數(shù)目 | 1-144路可選 |
帶寬 | 5Gbps |
zui大分辨率 | zui高支持1920×1080P/60HZ或1920×1200/60HZ |
位時鐘抖動 | <0.15Tbit |
zui大傳輸延時 | 5nS(±1nS) |
切換速度 | <100ns |
信號強度 | T.M.D.S+/-0.4Vpp, T.M.D.S2.9V(Min.) |
zui大電平 | 3.2V |
zui大傳輸距離 | 建議≤15米,推薦使用經(jīng)過認證的DVI線纜 |
音頻信號輸入/輸出(可選) | |
信號類型 | 平衡立體聲 |
音頻接口 | 鳳凰端子 |
增益 | 0dB |
頻率響應 | ±0.05dB,20Hz~20KMz |
總諧波失真噪聲 | <0.03%@1kHz |
信噪比 | ≥90dB |
音頻通道分離 | >90dB@1KHz |
共態(tài)抑制比(CMRR) | >75dB@ |
zui大電平 | +19.5dBu(平衡或非平衡連接) |
輸入/輸出阻抗 | 輸入>10kΩ(平衡或/非平衡接法)輸出50Ω(非平衡接法),100Ω(平衡接法) |
電源、環(huán)境指標及其它 | |
功耗 | <70W |
溫度 | -10℃~60℃ |
電源 | AC100~220V,50/60Hz |
串行接口 | RS232-C,9孔D-Sub型連接器 |
串口波特率 | 9600bps |
4. 訂貨型號
型號 | 基本配置 | |
ML0404DVI | 4路DVI數(shù)字信號輸入,4路DVI數(shù)字信號輸出 | |
ML0408DVI | 4路DVI數(shù)字信號輸入,8路DVI數(shù)字信號輸出 | |
ML0416DVI | 4路DVI數(shù)字信號輸入,16路DVI數(shù)字信號輸出 | |
ML0804DVI | 8路DVI數(shù)字信號輸入,4路DVI數(shù)字信號輸出 | |
ML0808DVI | 8路DVI數(shù)字信號輸入,8路DVI數(shù)字信號輸出 | |
ML0816DVI | 8路DVI數(shù)字信號輸入,16路DVI數(shù)字信號輸出 |
ML1608DVI | 16路DVI數(shù)字信號輸入,8路DVI數(shù)字信號輸出 |
ML1616DVI | 16路DVI數(shù)字信號輸入,16路DVI數(shù)字信號輸出 |
ML2408DVI | 24路DVI數(shù)字信號輸入,8路DVI數(shù)字信號輸出 |
ML2416DVI | 24路DVI數(shù)字信號輸入,16路DVI數(shù)字信號輸出 |
ML3216DVI | 32路DVI數(shù)字信號輸入,16路DVI數(shù)字信號輸出 |
ML3232DVI | 32路DVI數(shù)字信號輸入,32路DVI數(shù)字信號輸出 |
ML4832DVI | 48路DVI數(shù)字信號輸入,32路DVI數(shù)字信號輸出 |
ML4848DVI | 48路DVI數(shù)字信號輸入,48路DVI數(shù)字信號輸出 |
ML6464DVI | 64路DVI數(shù)字信號輸入,64路DVI數(shù)字信號輸出 |
ML7272DVI | 72路DVI數(shù)字信號輸入,72路DVI數(shù)字信號輸出 |
DVI矩陣,DVI矩陣切換器,DVI高清矩陣,DVI數(shù)字矩陣,DVI矩陣廠家DVI矩陣,DVI矩陣切換器,DVI高清矩陣,DVI數(shù)字矩陣,DVI矩陣廠家;,DVI高清矩陣,DVI數(shù)字矩陣,DVI矩陣廠家; |